∷喷涂材料基本信息
颜色 | 浅绿色 |
混合比例 | 双组份按体积 3:2 |
凝胶时间 | 32秒 |
曝光时间 | 6分钟 |
固化检测时间 | 40 minutes (1毫米厚 3°C 环境温度下); 12 minutes (3毫米厚 3℃环境温度下) |
固化时间 | 60分钟 |
固含量 | 100% |
储存时间 | 生产日期开始12个月内使用。储存在 0oC 到30oC 的密闭容器内。 |
挥发物 | 无挥发物 |
喷涂厚度 | >1mm |
代表性损耗率 | 20%损耗 |
∷检测数据
性能指标 | 测试标准 | 数值 | 实验室 |
断裂拉伸强度 | BS EN ISO 527-2 | 38.8 MPa | Bodycote PDL |
最大延伸率 | BS EN ISO 527-2 | 3.80% | Bodycote PDL |
拉伸模量 | BS EN ISO 527-2 | 3071 MPa | Bodycote PDL |
弯曲强度 | BS EN ISO 178 | 65.9 MPa | Bodycote PDL |
弯曲模量 | BS EN ISO 178 | 2838 MPa | Bodycote PDL |
硬度 | ASTM D2240 | 98 邵氏A | 自有实验室 |
耐磨性 | ASTM D4060 | 46mgm/1000循环(CS17轮子, 1公斤负载) | Exova |
抗冲击强度 | ASTM D-2794 | 1.2毫米厚–12 焦耳 3.5毫米厚–23 焦耳 6毫米厚–47 焦耳 | 自有实验室 |
附着强度 | ASTM D4541 | 25 MPa | 自有实验室 |
比重 | 1.358 | 自有实验室 | |
使用后收缩率 | 无收缩 | 自有实验室 | |
玻璃转移温度 | ASTM D7028 | Tg1 59℃ Tg2 79℃ | Exova/PDL |
吸水率 | ASTM D570-98 | 21天吸水0.75% | 自有实验室 |
热膨胀系数(-30℃ to 30℃) | ASTM D696 | 98 x 10-6 /oC | 自有实验室 |
工业用丁腈橡胶扁平软管
多用途聚氨酯扁平软管
液体粪污还田用拖拉机拖拽喷洒专...
液体粪污输送用聚氨酯软管
输油用聚氨酯扁平软管
紧密贴合热塑成型管道修复用内衬...